INICIO       REGLAMENTO     PILOTOS PARTICIPANTES     CLASIFICACIÓN 09     ASIGNACIÓN ESCUDERÍAS     TIEMPOS TEMPORADA 09     CIRCUITOS 09    

PRETEMPORADA 09    TEMPORADA 08        REGLAJES PS2F106     CHAMPION CHIP EDITION     MAS NOTICIAS PS2 F1      FORO PS2F106      TAGBOARD

CAMPEONATO 2008 PS2 F1 08
CLASIFICACIÓN 2008
 
CLASIFICACION GENERAL			               NUMERO DE CIRCUITO-01=02=03=04=05=06=07=08=09=10=11=12=13=14=15=16=17 =18=19
1.- 170 puntos - Endurero (LIDER DEL CAMPEONATO)	1.-Endurero - 170 ptos=10+10+08+08+08+06+10+10+10+10+10+06+08+10+08+ 10+10+10+08
2.- 159 puntos - Suzumil (a11 puntos)			2.-Suzumil ---159 ptos=08+06+10+10+10+08+08+08+08+08+08+10+10+08+10+ 08+08+08+05
3.- 109 puntos - Arriola (a 61 puntos)			3.-Arriola ---- 109 ptos=06+05+06+06+06+10+05+05+05+06+05+05+05+06+06+ 05+06+05+06
4.- 108 puntos - Rainey (a 63 puntos)			4.-Rainey ---- 108 ptos=05+08+05+05+05+05+06+06+06+00+06+08+06+05+05+ 06+05+06+10
5.-- 66 puntos - JJ-F1 (a 104 puntos)			5.-JJ-F1 ------- 66 ptos=03+02+03+04+03+04+03+05+04+05+04+04+04+04+04+ 04+02+03+01
6.-- 25 puntos - Pececillo (a 145 puntos)		                6.-Pececillo --- 25 ptos=04+03+04+03+04+03+04+00+00+00+00+00+00+00+00+ 00+00+00+00
7.----8 puntos - Hector91 ( a 162 puntos) ( 5º puestos)	7.-Hector91------8 ptos=00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+ 00+00+04+04
8.--- 8 puntos - Poliphoni002 (a 162 puntos)		8.-Poliphoni002- 8 ptos=00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+ 00+03+02+03
9.--- 7 puntos - Nadalito (a 163 puntos)			9.-Nadalito ------ 7 ptos=00+04+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+03+00+ 00+00+00+00
10.-- 4 puntos - Romerox (a 166 puntos)			10.-Romerox----- 4 ptos=00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+ 00+04+00+00
11.--3 puntos - Palomo (a 167 puntos)			11.-Palomo--------3 ptos=00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+ 00+00+01+02
12.--2 puntos - Joshua Homme (a 168 puntos)		12.-Joshua H----- 2 ptos=00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+00+ 00+02+00+00
 
TIEMPOS CAMPEONATO 2008 PS2 F1 06
Nº01) Circuito de Barhein: 	(Nº02)Circuito de Mónaco:	(Nº03)Circuito de Estambul      	(Nº04 Circuito de Montreal:
1.- 1:27,296 Endurero (Renault, Alonso) 1.- 1:07,946 Endurero (Renault, Alonso	1.- 1:22,759 Suzumil (Renault, Alonso)	1.- 1:06,907 Suzumil (Renault, Alonso) 
2.- 1:27,596 Suzumil (Renault, Alonso)	2.- 1:08,266 Rainey (Renault, Alonso)	2.- 1:22,879 Endurero (Renault, Alonso)	2.- 1:07,466 Endurero (Renault, Alonso)
3.- 1:28,656 Arriola (Renault, Alonso)	3.- 1:08,486 Suzumil (Renaul, Alonso)	3.- 1:23,978 Arriola (Renault, Alonso)	3.- 1:07,966 Arriola (Renault, Alonso)
4.- 1:29,255 Rainey (Renault, Alonso)	4.- 1:08,566 Arriola (Renault, Alonso)	4.- 1:24,778 Rainey (Renault, Alonso)	4.- 1:08,166 Rainey (Renault, Alonso)
5.- 1:33,093 Pececillo (Renault, Alonso)5.- 1:08,946 Nadalito (Renaul, Alonso)	5.- 1:27,416 Pececillo (Renault, Alonso)5.- 1:10,610 JJ-F1 (Ferrari, M.Schum)
6.- 1:33,413 JJ-F1 (Renault, Alonso)	6.- 1:12,184 Pececillo (Renault, Alonso)6.- 1:29,155 JJ-F1 (Ferrari, M.Schu)	6.- 1:11,284 Pececillo (Renault, Alonso)
7.- 1:14.063 JJ-F1 (Renault, Alonso)		

(Nº05)Circuito Magny-Cours:	(Nº06)Circuito de Silverstone:	(Nº07)Circuito de Hockenheim:(Nº08)Circuito de Hungaroring:
1.- 1:08,906 Suzumil (Renault, Alonso) 	1.- 1:14,923 Arriola (Renault, Alonso)	1.- 1:11,384 Endurero (Renault, Alonso) 1.- 1:11,444 Endurero (Renault, Alonso) 
2.- 1:09,285 Endurero (Renault, Alonso)	2.- 1:15,142 Suzumil (Renault, Alonso)	2.- 1:11,384 Suzumil (Renault, Alonso)	2.- 1:11,564 Suzumil (Renault, Alonso)
3.- 1:09,965 Arriola (Renault, Alonso)	3.- 1:15,222 Endurero (Renault, Alonso)	3.- 1:11,964 Rainey (Renault, Alonso)	3.- 1.11,864 Rainey (Renault,Alonso)
4.- 1:10,685 Rainey (Renault, Alonso)	4.- 1:16,482 Rainey (Renault, Alonso)	4.- 1:12,224 Arriola (Renault, Alonso)	4.- 1:12,804 Arriola (Renault, Alonso)
5.- 1:12,724 Pececillo (Renault, Alonso)5.- 1:20,225 JJ-F1 (Ferrari, M.Schum)	5.- 1:15,542 Pececillo (Renault, Alonso)5.- 1:15,087 JJ-F1 (Renault, Alonso)
6.- 1:12,988 JJ-F1 (Ferrari, M.Schum)	6.- 1:20,360 Pececillo (Renault, Alonso)6.- 1:16,047 JJ-F1 (Renault, Alonso)	

(Nº09)Circuito de Catalunya:	(Nº10)Circuito de Nurburgring:	(Nº11Circuito de Monza:    	(Nº12Circuito de Imola:
1.- 1:10,725 Endurero (Renault, Alonso)	1.- 1:24,018 Endurero (Renault, Alonso)	1.- 1:18,341 Endurero (Renault, Alonso)	1.-1:12,084 Suzumil (Renault, Alonso)
2.- 1:10,925 Suzumil (Renault, Alonso)	2.- 1:24,018 Suzumil (Renault, Alonso)	2.- 1:18,541 Suzumil (Renault, Alonso)	2.-1:12,204 Rainey (Renault, Alonso)
3.- 1:11,544 Rainey (Renault, Alonso)	3.- 1:25,197 Arriola (Renault, Alonso)	3.- 1:19,000 Rainey (Renault, Alonso)	3.-1:12,284 Endurero (Renault, Alonso)
4.- 1:12,064 Arriola (Renault, Alonso)	4.- 1:26,717 JJ-F1 (Renault, Alonso)	4.- 1:19,420 Arriola (Renault, Alonso)	4.-1:12,484 Arriola (Renault, Alonso)
5.- 1:13,283 JJ-F1 (Renault, Alonso)	5.- 1:20,580 JJ-F1 (Renault, Alonso)	5.-1:17,717 JJ-F1 (Renault, Alonso)

(Nº13Circuito de Suzuka:   	(Nº14Circuito de Shanghai:	(Nº15)Circuito de Interlagos:	(Nº16)Circuito de Sepang
1.-1:28,156 Suzumil (Renault, Alonso) 	1.-1.28,816 Endurero (Renault, Alonso)	1.-1:08,406 Suzumil (Renault, Alonso) 	1.- 1:26,117 Endurero (Renault,Alonso) 
2.-1:28,476 Endurero (Renault, Alonso)	2.-1:28,836 Suzumil (Renault, Alonso)	2.-1:08,746 Endurero (Renault, Alonso)	2.- 1:26,357 Suzumil (Renault,Alonso)
3.-1:29,795 Rainey (Renault, Alonso)	3.-1:29,915 Arriola (Renault, Alonso)	3.-1:09,145 Arriola (Renault, Alonso)	3.- 1:28,056 Rainey (Ferrari,M.Schum)
4.-1:30,355 Arriola (Renault, Alonso)	4.-1:30,215 Rainey (Renault, Alonso)	4.-1:10,025 Rainey (Renault, Alonso)	4.- 1:28,116 Arriola (Renault,Alonso)
5.-1:34,733 JJ-F1 (Renault, Alonso)	5.-1:30,455 JJ-F1 (Renault, Alonso)	5.-1:12,284 JJ-F1 (Renault, Alonso)	5.- 1:29,735 JJ-F1 (Renault,Alonso)
6.-1:31,194 Nadalito (Renault, Alonso)		

(Nº17)Circuito de Melbourne:	(Nº18Circuito de Indianapolis:	(Nº19)Circuito de Jerez:	
1.- 1:20,540 Endurero (Renault,Alonso) 	1.- 1.05.707 Endurero (Renault,Alonso) 	1.- 1:15,382 Rainey (Renault,Alonso)	
2.- 1:20,760 Suzumil (Renault,Alonso)	2.- 1.05.847 Suzumil (Renault,Alonso)	2.- 1.15.482 Endurero (Renault,Alonso)	
3.- 1:21,719 Arriola (Renault,Alonso)	3.- 1:07.046 Rainey (Renault,Alonso)	3.- 1:15,722 Arriola (Renault,Alonso)	
4.- 1:22,299 Rainey (Renault,Alonso)	4.- 1:07,106 Arriola (Renault,Alonso)	4.- 1.16.362 Suzumil (Renault,Alonso)	
5.- 1:23,126 Romerox (Renault,Alonso)	5.- 1:08:026 Hector91 (McLaren,Kimi)	5.- 1:18:141 Hector91 (Renault,Alonso)	
6.- 1:23,518 Poliphoni (Renault,Alonso)	6.- 1:09,305 JJ-F1 (Renault,Alonso)	6.- 1:18,361 Poliphoni (Renault,Alonso)	
7.- 1:24,53 Girlcool (renault, Alonso)]	7.- 1:09:525 Poliphoni (Renault,Alonso)	7.- 1:18,521 Palomo (McLaren,Montoya)	
8.- 1:25,597 JJ-F1 (Renault,Alonso)	8.- 1.10.225 Palomo (Ferrari,Massa)	8.- 1:20,800 JJ-F1 (Renault,Alonso)	
9.- 1:31,899 Joshua H (Renault,Alonso)